Mixed Pupae
Week | Date |
1 | 03/01/2022 |
2 | 10/01/2022 |
3 | 17/01/2022 |
4 | 24/01/2022 |
5 | 31/01/2022 |
6 | 07/02/2022 |
7 | 14/02/2022 |
8 | 21/02/2022 |
9 | 28/02/2022 |
10 | 07/03/2022 |
11 | 14/03/2022 |
12 | 21/03/2022 |
13 | 28/03/2022 |
14 | 04/04/2022 |
15 | 11/04/2022 |
16 | 18/04/2022 |
17 | 25/04/2022 |
18 | 02/05/2022 |
19 | 09/05/2022 |
20 | 16/05/2022 |
21 | 23/05/2022 |
22 | 30/05/2022 |
23 | 06/06/2022 |
24 | 13/06/2022 |
25 | 20/06/2022 |
26 | 27/06/2022 |
27 | 04/07/2022 |
28 | 11/07/2022 |
29 | 18/07/2022 |
30 | 25/07/2022 |
31 | 01/08/2022 |
32 | 08/08/2022 |
33 | 15/08/2022 |
34 | 22/08/2022 |
35 | 29/08/2022 |
36 | 05/09/2022 |
37 | 12/09/2022 |
38 | 19/09/2022 |
39 | 26/09/2022 |
40 | 03/10/2022 |
41 | 10/10/2022 |
42 | 17/10/2022 |
43 | 24/10/2022 |
44 | 31/10/2022 |
45 | 07/11/2022 |
46 | 14/11/2022 |
47 | 21/11/2022 |
48 | 28/11/2022 |
49 | 05/12/2022 |
50 | 12/12/2022 |
51 | 19/12/2022 |
52 | 26/12/2022 |
Sub Total - £0.00 |